Resumen de las 3 últimas derrotas
Domingo
23.11.2008
Astigarraga K.E. 83 - Kostkas Forum Sport 67
Parciales:
- m.05 | 9-9
- m.10 | 18 - 24
- m.15 | 25 - 24
- m.17 | 28 - 30
- m.20 | 41 - 38
- m.24 | 47 - 42
- m.27 | 51 - 50 Aquí empezaron a hacer “el palomero”
- m.29 | 60 - 50
- m.30 | 62 - 54
- m.34 | 64 - 57
- m.37 | 74 - 60
- m.40 | 83 - 67
Como notas interesantes: 6 triples de Borja y que estuvimos dentro del partido hasta casi el final de la 3ª parte. Feos detalles del otro equipo, su entrenador y el árbitro. Buen partido en general.
Anotadores:
- Fer: 6p. | 2f.
- Chencho: 3p. | 2f.
- Unai: 10p. | 1f.
- Mikel: 1p. | 1f.
- Javi: 1p. | 4f.
- Borja: 33p. | 5f. - 15 puntos en un solo cuarto y 6 triples
- Iñaki: 1p. | 2f.
- Aitor: 1p | 4f.
- Txomin: 7p. | 3f.
- David: 4p. | 0f.
Kostkas Forum Sport 34 - Alde Zaharra 58
¿Nadie dudará que es el pero partido que hemos jugado y jugaremos esta temporada, no?
Parciales:
- m.6 | 2 - 10
- m.10 | 6 - 15
- m.16 | 8 - 23
- m.20 | 18 - 32
- m.24 | 20 - 39
- m.30 | 28 - 45
- m.36 | 32 - 48
- m.40 | 34 - 58
No hay que hacerse demasiadas cruces con este partido.
Anotadores y faltas:
- Asier: 3p. | 0f.
- Fer: 4p. | 1f.
- Chencho: 2p. | 0f.
- Unai: 2p. | 0f.
- Javi: 1p. | 4f.
- Borja: 11p. | 2f.
- Iñaki: 0p. | 1f.
- Aitor: 5p. | 2f.
- Txomin: 4p. | 2f.
- David: 2p. | 2f.
Teklan Laser 50 - 44 Kostkas Forum Sport
6 personas a jugar en Hernani, y una de ellas tocada.
Bastante buen partido, sobre todo con la defensa individual. Mal en la salida de presión a veces, pero ha estado bien jugado en general. Nos ha faltado un poco de suerte al final, y un arbitraje menos parcial (El último cuarto ha sido de chiste).
Parciales:
- m.3 | 3 - 4
- m.5 | 9 - 4
- m.9 | 9 - 11
- m.10 | 11-11
- m.13 | 17 - 17
- m.16 | 22 - 21
- m.18 | 24 - 25
- m.20 | 30 - 25
- m.26 | 32 -31
- m.30 | 37 - 36 (Sr. Árbitro, ¡con un segundo hay tiempo de un tiro!)
- m.35 | 40 - 41
- m.38 | 46 - 41
- m.39 | 46 - 44
- m.40 | 50 - 44
Anotadores y Faltas:
- Asier: 7p. | 1f.
- Fer: 8p. | 4f.
- Unai: 23p. | 2f.
- Aitor: 6p. | 4f.
- Iñigo: 0p. | 3f.
- David: 0p. | 2f.
¡Buen partido pese a la derrota!
P.S. Ala ya tenéis las anotaciones, que soís unos pesaos.. algunos
2 Comentarios para "Resumen de las 3 últimas derrotas"
Animo chavales. Con muchas ausencias derrota ajustada. Con un poco más de gente en los partidos!!! y en los entrenas estamos ahí. Sino amenazo con ir a los partidos a gritaros capullos!!!
Aupa kostkas manque pierda!!
PD: no quiero preguntar quien subia el balon…
a estos en la vuelta les damos para el pelo. Lástima porque necesitamos las victorias como el comer
Deja tu comentario