<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.2.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>Kostkas Basket</title>
	<link>http://www.kbasket.com</link>
	<description>Web oficial del equipo de basket del Kostkas</description>
	<pubDate>Mon, 05 Jan 2009 12:32:30 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.2.3</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Entrenad malditos!!!</title>
		<link>http://www.kbasket.com/2009/01/05/entrenad-malditos/</link>
		<comments>http://www.kbasket.com/2009/01/05/entrenad-malditos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Jan 2009 12:32:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>unaiz</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Entrenamientos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kbasket.com/2009/01/05/entrenad-malditos/</guid>
		<description><![CDATA[Juevos 8 de enero vuelta a entrenar!
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Juevos 8 de enero vuelta a entrenar!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kbasket.com/2009/01/05/entrenad-malditos/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Entrenamiento Martes 30 Diciembre</title>
		<link>http://www.kbasket.com/2008/12/29/entrenamiento-martes-30-diciembre/</link>
		<comments>http://www.kbasket.com/2008/12/29/entrenamiento-martes-30-diciembre/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Dec 2008 21:42:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fer</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Entrenamientos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kbasket.com/2008/12/29/entrenamiento-martes-30-diciembre/</guid>
		<description><![CDATA[Bueno, para los que hemos cogido unos kilitos estas navidades y queramos movernos un poco. Apuntaros los que vais a venir para hacernos una idea todos de si merece la pena aparecer.
Un abrazo
Fer
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bueno, para los que hemos cogido unos kilitos estas navidades y queramos movernos un poco. Apuntaros los que vais a venir para hacernos una idea todos de si merece la pena aparecer.</p>
<p>Un abrazo</p>
<p>Fer</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kbasket.com/2008/12/29/entrenamiento-martes-30-diciembre/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Que fue de&#8230;</title>
		<link>http://www.kbasket.com/2008/12/23/que-fue-de/</link>
		<comments>http://www.kbasket.com/2008/12/23/que-fue-de/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Dec 2008 15:02:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>unaiz</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Sin Categoría]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kbasket.com/2008/12/23/que-fue-de/</guid>
		<description><![CDATA[Impresionante documento en la página de 20 minutos.
Para quién no lo conozca ideal para leer a la noche con un colacao calentito.
http://blogs.20minutos.es/quefuede/categoria/baloncesto
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Impresionante documento en la página de 20 minutos.</p>
<p>Para quién no lo conozca ideal para leer a la noche con un colacao calentito.</p>
<p><a href="http://blogs.20minutos.es/quefuede/categoria/baloncesto" title="http://blogs.20minutos.es/quefuede/categoria/baloncesto" target="_blank">http://blogs.20minutos.es/quefuede/categoria/baloncesto</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kbasket.com/2008/12/23/que-fue-de/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Pachanga el Martes y Copichuela de Navidad</title>
		<link>http://www.kbasket.com/2008/12/22/pachanga-el-martes-y-copichuela-de-navidad/</link>
		<comments>http://www.kbasket.com/2008/12/22/pachanga-el-martes-y-copichuela-de-navidad/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Dec 2008 07:25:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>unaiz</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Entrenamientos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kbasket.com/2008/12/22/pachanga-el-martes-y-copichuela-de-navidad/</guid>
		<description><![CDATA[El martes 23 echamos un partidillo en alza.
Después los que quieran/puedan podemos ir a tomar algo antes navidad.
¡Lo comentamos!
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El martes 23 echamos un partidillo en alza.<br />
Después los que quieran/puedan podemos ir a tomar algo antes navidad.<br />
¡Lo comentamos!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kbasket.com/2008/12/22/pachanga-el-martes-y-copichuela-de-navidad/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Comentario ajenos de nuestros partidos</title>
		<link>http://www.kbasket.com/2008/12/19/comentario-ajenos-de-nuestros-partidos/</link>
		<comments>http://www.kbasket.com/2008/12/19/comentario-ajenos-de-nuestros-partidos/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Dec 2008 10:19:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>unaiz</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Partidos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kbasket.com/2008/12/19/comentario-ajenos-de-nuestros-partidos/</guid>
		<description><![CDATA[Algunos enlaces de comentarios sobre nuestros partidos en otras webs.
Buen triunfo del senior de baloncesto ante el complicado Kostkas
Teklan Laser de baloncesto se mantiene en el grupo de cabeza
¿Conoceis alguno más?
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Algunos enlaces de comentarios sobre nuestros partidos en otras webs.</p>
<p><a href="http://www.diariovasco.com/20081113/comarca/buen-triunfo-senior-baloncesto-20081113.html">Buen triunfo del senior de baloncesto ante el complicado Kostkas</a></p>
<p><a href="http://www.diariovasco.com/20081126/comarca/teklan-laser-baloncesto-mantiene-20081126.html">Teklan Laser de baloncesto se mantiene en el grupo de cabeza</a></p>
<p>¿Conoceis alguno más?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kbasket.com/2008/12/19/comentario-ajenos-de-nuestros-partidos/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Kevian Sport 71 - 88 Kostkas Forum Sport</title>
		<link>http://www.kbasket.com/2008/12/14/kevian-sport-71-88-kostkas-forum-sport/</link>
		<comments>http://www.kbasket.com/2008/12/14/kevian-sport-71-88-kostkas-forum-sport/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Dec 2008 18:05:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>unaiz</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Partidos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kbasket.com/2008/12/14/kevian-sport-71-88-kostkas-forum-sport/</guid>
		<description><![CDATA[3ª victoria de la temporada, hacía falta.En un partido sin árbitros, sin glamour, sin ley&#8230; Txomin, gracias.Lesión de Fer en casi la primera jugada, tiros libres por todos los lados, txinaos, 88 puntos en un partido, 33 en un solo cuarto, 34 puntos de alguno&#8230; what a night! El acta es una caos, voy a ver [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>3ª victoria de la temporada, hacía falta.En un partido sin árbitros, sin glamour, sin ley&#8230; Txomin, gracias.Lesión de Fer en casi la primera jugada, tiros libres por todos los lados, txinaos, 88 puntos en un partido, 33 en un solo cuarto, 34 puntos de alguno&#8230; what a night! El acta es una caos, voy a ver si lo interpreto para los amantes de las clasificaciones:Parciales:
<ul>
<li> 5 - 5</li>
<li>10 - 7</li>
<li>15 - 13 | m.10</li>
<li>23 - 19</li>
<li>30 - 33</li>
<li>32 . 39  | m.20</li>
<li>50 - 55 | m.30 (vaya acta)</li>
<li>54 - 67</li>
<li>55 - 77</li>
<li>58 - 81</li>
<li>67 - 81</li>
<li>71 - 88 | m. 40</li>
</ul>
<p>Anotadores (esto no encaja ni de lejos seguro)
<ul>
<li> Asier: 9p. | 4f.</li>
<li>Fer: 2p. | 0f.</li>
<li>Unai: 17p. | 5f.</li>
<li>Mikel: 0p. | 1f.</li>
<li>Javi: 0p. | 3f.</li>
<li>Borja: 34p. | 3f.</li>
<li>Iñaki: 4p. | 0f.</li>
<li>Aitor: 18p. | 4f.</li>
<li>Txomin: 0p. | 0f.</li>
<li>David: 2p. | 4f.</li>
</ul>
<p>A entrenar duro esta semana!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kbasket.com/2008/12/14/kevian-sport-71-88-kostkas-forum-sport/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Kostkas Forum Sport 54 - 70 Look and Find Alza S.B.</title>
		<link>http://www.kbasket.com/2008/11/30/kostkas-forum-sport-54-70-look-and-find-alza-sb/</link>
		<comments>http://www.kbasket.com/2008/11/30/kostkas-forum-sport-54-70-look-and-find-alza-sb/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Nov 2008 17:47:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>unaiz</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Partidos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kbasket.com/2008/11/30/kostkas-forum-sport-54-70-look-and-find-alza-sb/</guid>
		<description><![CDATA[Una derrota más, mal partido por todos los lados.Parciales:

m.05 &#124; 7-6
m.10 &#124; 11 -14
m.15 &#124; 15 - 17
m.16 &#124; 19 - 19
m.18 &#124; 19 - 28
m.20 &#124; 26 - 32
m.25 &#124; 32 - 37
m.28 &#124; 33 - 46
m.30 &#124; 38 - 50
m.35 &#124; 44 - 59
m.38 &#124; 48 - 66
m.40 &#124; 54 - 70

Anotadores:

Asier: 8p. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Una derrota más, mal partido por todos los lados.Parciales:
<ul>
<li>m.05 | 7-6</li>
<li>m.10 | 11 -14</li>
<li>m.15 | 15 - 17</li>
<li>m.16 | 19 - 19</li>
<li>m.18 | 19 - 28</li>
<li>m.20 | 26 - 32</li>
<li>m.25 | 32 - 37</li>
<li>m.28 | 33 - 46</li>
<li>m.30 | 38 - 50</li>
<li>m.35 | 44 - 59</li>
<li>m.38 | 48 - 66</li>
<li>m.40 | 54 - 70</li>
</ul>
<p>Anotadores:
<ul>
<li>Asier: 8p. | 5f.</li>
<li>Fer: 4p. | 2f.</li>
<li>Unai: 3p. | 5f.</li>
<li>Mikel: 3p. | 0f.</li>
<li>Javi:  3p. | 2f.</li>
<li>Borja: 11p. | 4f.</li>
<li>Aitor: 6p. | 3f.</li>
<li>Txomin: 15p. | 4f.</li>
<li>David: 0p. | 1f.</li>
</ul>
<p>26 faltas nosotros / 18 alza10 tiros libres seguidos ellos en un minuto. No hay excusa para perder por los árbitros, pero vaya papelón. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kbasket.com/2008/11/30/kostkas-forum-sport-54-70-look-and-find-alza-sb/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Resumen de las 3 últimas derrotas</title>
		<link>http://www.kbasket.com/2008/11/23/resumen-de-las-3-ultimas-derrotas/</link>
		<comments>http://www.kbasket.com/2008/11/23/resumen-de-las-3-ultimas-derrotas/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Nov 2008 18:51:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>unaiz</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Partidos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kbasket.com/2008/11/23/resumen-de-las-3-ultimas-derrotas/</guid>
		<description><![CDATA[Astigarraga K.E. 83 - Kostkas Forum Sport 67
Parciales:

m.05 &#124; 9-9
m.10 &#124; 18 - 24
m.15 &#124; 25 - 24
m.17 &#124; 28 - 30
m.20 &#124; 41 - 38
m.24 &#124; 47 - 42
m.27 &#124; 51 - 50 Aquí empezaron a hacer &#8220;el palomero&#8221;
m.29 &#124; 60 - 50
m.30 &#124; 62 - 54
m.34 &#124; 64 - 57
m.37 &#124; 74 - [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Astigarraga K.E. 83 - Kostkas Forum Sport 67</strong></p>
<p>Parciales:</p>
<ul>
<li>m.05 | 9-9</li>
<li>m.10 | 18 - 24</li>
<li>m.15 | 25 - 24</li>
<li>m.17 | 28 - 30</li>
<li>m.20 | 41 - 38</li>
<li>m.24 | 47 - 42</li>
<li>m.27 | 51 - 50 Aquí empezaron a hacer &#8220;el palomero&#8221;</li>
<li>m.29 | 60 - 50</li>
<li>m.30 | 62 - 54</li>
<li>m.34 | 64 - 57</li>
<li>m.37 | 74 - 60</li>
<li>m.40 | 83 - 67</li>
</ul>
<p>Como notas interesantes: 6 triples de Borja y que estuvimos dentro del partido hasta casi el final de la 3ª parte. Feos detalles del otro equipo, su entrenador y el árbitro. Buen partido en general.</p>
<p>Anotadores:</p>
<ul>
<li>Fer: 6p. | 2f.</li>
<li>Chencho: 3p. | 2f.</li>
<li>Unai: 10p. | 1f.</li>
<li>Mikel: 1p. | 1f.</li>
<li>Javi: 1p. | 4f.</li>
<li>Borja: 33p. | 5f. - 15 puntos en un solo cuarto y 6 triples</li>
<li>Iñaki: 1p. | 2f.</li>
<li>Aitor: 1p | 4f.</li>
<li>Txomin: 7p. | 3f.</li>
<li>David: 4p. | 0f.</li>
</ul>
<p><strong>Kostkas Forum Sport 34 - Alde Zaharra 58<br />
</strong></p>
<p>¿Nadie dudará que es el pero partido que hemos jugado y jugaremos esta temporada, no?</p>
<p>Parciales:</p>
<ul>
<li>m.6 | 2 - 10</li>
<li>m.10 | 6 - 15</li>
<li>m.16 | 8 - 23</li>
<li>m.20 | 18 - 32</li>
<li>m.24 | 20 - 39</li>
<li>m.30 | 28 - 45</li>
<li>m.36 | 32 - 48</li>
<li>m.40 | 34 - 58</li>
</ul>
<p>No hay que hacerse demasiadas cruces con este partido.</p>
<p>Anotadores y faltas:</p>
<ul>
<li>Asier: 3p. | 0f.</li>
<li>Fer: 4p. | 1f.</li>
<li>Chencho: 2p. | 0f.</li>
<li>Unai: 2p. | 0f.</li>
<li>Javi: 1p. | 4f.</li>
<li>Borja: 11p. | 2f.</li>
<li>Iñaki: 0p. | 1f.</li>
<li>Aitor: 5p. | 2f.</li>
<li>Txomin: 4p. | 2f.</li>
<li>David: 2p. | 2f.</li>
</ul>
<p><strong>Teklan Laser 50 - 44 Kostkas Forum Sport<br />
</strong></p>
<p>6 personas a jugar en Hernani, y una de ellas tocada.<br />
Bastante buen partido, sobre todo con la defensa individual. Mal en la salida de presión a veces, pero ha estado bien jugado en general. Nos ha faltado un poco de suerte al final, y un arbitraje menos parcial (El último cuarto ha sido de chiste).</p>
<p>Parciales:</p>
<ul>
<li>m.3 | 3 - 4</li>
<li>m.5 | 9 - 4</li>
<li>m.9 | 9 - 11</li>
<li>m.10 | 11-11</li>
<li>m.13 | 17 - 17</li>
<li>m.16 | 22 - 21</li>
<li>m.18 | 24 - 25</li>
<li>m.20 | 30 - 25</li>
<li>m.26 | 32 -31</li>
<li>m.30 | 37 - 36 (Sr. Árbitro, ¡con un segundo hay tiempo de un tiro!)</li>
<li>m.35 | 40 - 41</li>
<li>m.38 | 46 - 41</li>
<li>m.39 | 46 - 44</li>
<li>m.40 | 50 - 44</li>
</ul>
<p>Anotadores y Faltas:</p>
<ul>
<li>Asier: 7p. | 1f.</li>
<li>Fer: 8p. | 4f.</li>
<li>Unai: 23p. | 2f.</li>
<li>Aitor: 6p. | 4f.</li>
<li>Iñigo: 0p. | 3f.</li>
<li>David: 0p. | 2f.</li>
</ul>
<p>¡Buen partido pese a la derrota!</p>
<p><em>P.S. Ala ya tenéis las anotaciones, que soís unos pesaos.. algunos </em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kbasket.com/2008/11/23/resumen-de-las-3-ultimas-derrotas/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>TEKLAN Laser H.K.E. 50 - 44 KOSTKAS - Forum Sport</title>
		<link>http://www.kbasket.com/2008/11/23/teklan-laser-hke-50-44-kostkas-forum-sport/</link>
		<comments>http://www.kbasket.com/2008/11/23/teklan-laser-hke-50-44-kostkas-forum-sport/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Nov 2008 16:23:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>unaiz</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Partidos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kbasket.com/2008/11/23/teklan-laser-hke-50-44-kostkas-forum-sport/</guid>
		<description><![CDATA[Sólo para que los que no habéis estado sepáis el resultado.
Luego publico los resultados de los 3 anteriores partidos.
Solo para dar salsa: he salido muy cabreado con el arbitraje hoy, pero contento con el equipo.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sólo para que los que no habéis estado sepáis el resultado.<br />
Luego publico los resultados de los 3 anteriores partidos.</p>
<p>Solo para dar salsa: he salido muy cabreado con el arbitraje hoy, pero contento con el equipo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kbasket.com/2008/11/23/teklan-laser-hke-50-44-kostkas-forum-sport/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>TEKLAN Laser H.K.E. vs KOSTKAS - Forum Sport</title>
		<link>http://www.kbasket.com/2008/11/20/teklan-laser-hke-vs-kostkas-forum-sport/</link>
		<comments>http://www.kbasket.com/2008/11/20/teklan-laser-hke-vs-kostkas-forum-sport/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Nov 2008 17:17:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>unaiz</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Partidos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kbasket.com/2008/11/20/teklan-laser-hke-vs-kostkas-forum-sport/</guid>
		<description><![CDATA[Finalmente el partido es el Domingo a las 12:00h en el polideportivo de Hernani.
La ropa limpia e ir arregladitos para ganar con estilo.
11.15h en la puerta?
Hay confirmación de árbitro y mesa.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Finalmente el partido es el Domingo a las 12:00h en el polideportivo de Hernani.<br />
La ropa limpia e ir arregladitos para ganar con estilo.<br />
11.15h en la puerta?</p>
<p>Hay confirmación de árbitro y mesa.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kbasket.com/2008/11/20/teklan-laser-hke-vs-kostkas-forum-sport/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
